고정밀 아연 화이트 구리 스트립 우리의 회사가 생성한 사용할 휴대폰 차폐 쉘, 전자 및 전기 플러그인, 크리스털 발진기, 트랜지스터 모자, 광학 기기, 에칭 기판, 관악기, 의료 기기, 봄 클립, esistors, 자동차 열쇠 및 기타.
좋은 광택
우수한 차가운 성을 및 연성
부식 저항, 피로 저항
좋은 formability 및 납땜
향상된 전기적 성능
더 나은 기계적 성질
방사선 차폐 성능
합금 등급 | 표준 | 화학 성분 % | 크기 가능 | |||||||
Cu | Pb | Fe | Zn | Ni + Co | Mn | 다른 | Thinckness | 너비 | ||
BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.25 | 남아 | 16.5-19.5 | ≤ 0.50 | ≤ 0.4 | 0.15-3.00mm | 20-400mm |
BZn12-26 | 60.0-63.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | 남아 | 10.5-13.0 | ≤ 0.50 | ≤ 0.85 | |||
BZn15-20 | 62.0-65.0 | ≤ 0.02 | ≤ 0.50 | 남아 | 13.5-16.5 | ≤ 0.30 | ≤ 0.95 | |||
BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | ≤ 0.35 | 남아 | 11.0-13.0 | ≤ 0.50 | - | |||
BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | ≤ 0.35 | 남아 | 7.5-9.0 | ≤ 0.50 | Cu + Sn + P≥ 99.5 | |||
C7701 | JIS | 54.0-58.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.25 | 남아 | 16.5-19.5 | ≤ 0.50 | Cu + Sn + P≥ 99.5 | ||
C7521 | 62.0-66.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.25 | 남아 | 16.5-19.5 | ≤ 0.50 | Cu + Sn + P≥ 99.5 | |||
C7351 | 70.0-75.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.25 | 남아 | 16.5-19.5 | ≤ 0.50 | - |
생산 구리 스트립 다음과 같습니다:
이그제큐티브 표준: G/T 2059-2017
전화:
주소:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.Sun