Ketian 자석 남자의 고급 자석 우수한 고온 특성 그리고 주요한 위치를 산업 측면에서 일관성과 안정성을. 광범위가 고객 기지와 응용 케이스 분야에서 자동차 산업 모터 압축기 발전기 등.
높은 안정성
전반적인 성능
없음 | 학년 | 특성을 SH 시리즈 자석 | 최대 작동 온도 Tw(℃) | |||
Remanence,Br mT kGs | 보자력, Hcb kA/m 또는 kOe | 본질적인 보자력, Hcj kA/m 또는 kOe | 막스 에너지 제품 (BH) 최대 kJ ³ 또는 kOe | |||
1 | N52SH | 1430-1450(14.3-14.5) | - | ≥ 1592(≥ 20) | 406-430(51-54) | 150 |
2 | N50SH | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 1035(≥ 13.0) | ≥ 1592(≥ 20) | 382-406(48-51) | 150 |
3 | N48SH | 1370-1430(13.7-14.3) | ≥ 1003(≥ 12.6) | ≥ 1592(≥ 20) | 366-390(46-49) | 150 |
4 | N45SH | 1330-1370(13.3-13.7) | ≥ 995(≥ 12.5) | ≥ 1592(≥ 20) | 342-366(43-46) | 150 |
5 | N42SH | 1280-1340(12.8-13.4) | ≥ 963(≥ 12.1) | ≥ 1592(≥ 20) | 318-342(40-43) | 150 |
6 | N40SH | 1260-1310(12.6-13.1) | ≥ 947(≥ 11.9) | ≥ 1592(≥ 20) | 302-326(38-41) | 150 |
7 | N38SH | 1220-1290(12.2-12.9) | ≥ 931(≥ 11.7) | ≥ 1592(≥ 20) | 287-310(36-39) | 150 |
8 | N35SH | 1170-1240(11.7-12.4) | ≥ 875(≥ 11.0) | ≥ 1592(≥ 20) | 263-287(33-36) | 150 |
9 | N33SH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥ 844(≥ 10.6) | ≥ 1592(≥ 20) | 247-271(31-34) | 150 |
10 | N30SH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 804(≥ 10.1) | ≥ 1592(≥ 20) | 223-247(28-31) | 150 |
없음 | 학년 | 자기 특성의 UH 시리즈 자석 | 최대 작동 온도 Tw(℃) | |||
Remanence,Br mT kGs | 보자력, Hcb kA/m 또는 kOe | 본질적인 보자력, Hcj kA/m 또는 kOe | 막스 에너지 제품 (BH) 최대 kJ ³ 또는 kOe | |||
1 | N45UH | 1310-1360(13.1-13.6) | ≥ 971(≥ 12.2) | ≥ 1990(≥ 25) | 342-366(43-46) | 180 |
2 | N42UH | 1280-1340(12.8-13.4) | ≥ 955(≥ 12.0) | ≥ 1990(≥ 25) | 318-342(40-43) | 180 |
3 | N40UH | 1260-1310(12.6-13.1) | ≥ 939(≥ 11.8) | ≥ 1990(≥ 25) | 302-326(38-41) | 180 |
4 | N38UH | 1220-1290(12.2-12.9) | ≥ 915(≥ 11.5) | ≥ 1990(≥ 25) | 287-310(36-39) | 180 |
5 | N35UH | 1170-1240(11.7-12.4) | ≥ 875(≥ 11.0) | ≥ 1990(≥ 25) | 263-287(33-36) | 180 |
6 | N33UH | 1140-1210(11.4-12.1) | ≥ 844(≥ 10.6) | ≥ 1990(≥ 25) | 247-271(31-34) | 180 |
7 | N30UH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 835(≥ 10.5) | ≥ 1990(≥ 25) | 223-247(28-31) | 180 |
8 | N28UH | 1050-1080(10.5-10.8) | ≥ 764(≥ 9.6) | ≥ 1990(≥ 25) | 207-239(26-30) | 180 |
없음 | 학년 | 자기 특성의 EH 시리즈 자석 | 최대 작동 온도 Tw(℃) | |||
Remanence,Br mT kGs | 보자력, Hcb kA/m 또는 kOe | 본질적인 보자력, Hcj kA/m 또는 kOe | 막스 에너지 제품 (BH) 최대 kJ ³ 또는 kOe | |||
1 | N42EH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 955(≥ 12.0) | ≥ 2388(≥ 30) | 318-342(40-43) | 200 |
2 | N40EH | 1240-1310(12.4-13.1) | ≥ 939(≥ 11.8) | ≥ 2388(≥ 30) | 302-326(38-41) | 200 |
3 | N38EH | 1220-1270(12.2-12.7) | ≥ 915(≥ 11.5) | ≥ 2388(≥ 30) | 287-310(36-39) | 200 |
4 | N35EH | 1170-1240(11.7-12.4) | ≥ 876(≥ 11.0) | ≥ 2388(≥ 30) | 263-287(33-36) | 200 |
5 | N33EH | 1140-1210(11.4-12.1) | ≥ 859(≥ 10.8) | ≥ 2388(≥ 30) | 247-271(31-34) | 200 |
6 | N30EH | 1080-1150(10.8-11.5) | ≥ 812(≥ 10.2) | ≥ 2388(≥ 30) | 223-247(28-31) | 200 |
7 | N28EH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥ 780(≥ 9.8) | ≥ 2388(≥ 30) | 207-231(26 29 | 200 |
없음 | 학년 | 특성을 AH 시리즈 자석 | 최대 작동 온도 Tw(℃) | |||
Remanence, Br mT kGs | 보자력, Hcb kA/m 또는 kOe | 본질적인 보자력, Hcj kA/m 또는 kOe | 막스 에너지 제품 (BH) 최대 kJ ³ 또는 kOe | |||
1 | N38AH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 907(≥ 11.4) | ≥ 2786(≥ 35) | 287-310(36-39) | 240 |
2 | N35AH | 1160-1230(11.6-12.3) | ≥ 867(≥ 10.9) | ≥ 2786(≥ 35) | 263-287(33-36) | 240 |
3 | N33AH | 1140-1210(11.4-12.1) | ≥ 851(≥ 10.7) | ≥ 2786(≥ 35) | 247-271(31-34) | 240 |
4 | N30AH | 1080-1150(10.8-11.5) | ≥ 812(≥ 10.2) | ≥ 2786(≥ 35) | 223-247(28-31) | 240 |
코팅 유형 | 컬러 | 두께/um | SST/h | PCT/h | 작업 온도 ℃ | 성능 특징 |
블루 Zn | 블루/화이트 | 5-10 | ≥ 48 | - | <160 | 중간 내식성 성능 |
색깔 Zn | 여러 색상 | 5-10 | ≥ 72 | - | <160 | 중간 내식성 성능 |
NICUNI | 실버 화이트 | 10-30 | ≥ 72 | ≥ 96 | <200 | 높은 내식성, 열 저항 및 습기 저항 |
PVD 알루미늄 | 실버 화이트 | 5-25 | ≥ 96 | ≥ 240 | <390 | 높은 내식성과 adhesiveness |
인산염 | - | - | - | - | <250 | 낮은 비용, 낮은 내식성 성능 |
에폭시 | 블랙/그레이 | 10-30 | ≥ 480 | ≥ 96 | <180 | 높은 내식성과 절연 성능 |
다층 코팅 | - | - | ≥ 1000 | ≥ 480 | - | 우수한 내식성 성능 |
메모
이 성능 수도 따라 다릅니다 다른 차원.
다층 코팅 조합 다른 유형의 코팅, 색상, 두께 작동 온도 수도 다릅니다 다른 조합.
PCT 테스트 조건: 121 섭씨도, 100% 습도 2atms HAST 테스트 조건 132 섭씨 dergees, 95% 습도 2.7atm (주로 평가에서 체중 감소)
HAST (높게 가속된 스트레스) 조건: 132 섭씨도, 95% 습도 2.7atm (주로 평가에서 체중 감소)
생산 공정 NdFeB:
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
전화:
주소:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.Sun